●マスフローコントローラーの基本機能に特化した低価格モデル。 |
C1005/C1005NC |
1000シリーズ カタログ及び取扱説明書が ダウンロードできます。 |
||
C1020-1100 (F.S.10~100SLM) M1020-1050 (F.S.30~50SLM) |
型式:マスフローコントローラーNO | C1005 | C1020 | C1030/C1050 | C1100 |
---|---|---|---|---|
型式:マスフローコントローラーNC | [NEW] C1005NC | [開発中] C1020NC | [開発中] C1030NC/C1050NC | - |
型式:マスフローメーター | M1005 | M1020 | M1030/M1050 | - |
流量(N2換算流量) | 10,20,30,50,100,200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM |
10,20SLM | 30,50SLM | 100SLM |
対応ガス種 | 各種ガス(腐食性ガスはご相談下さい) | Air・N2・Ar・H2・CO2・O2・He | Air・N2 | |
バルブタイプ | NO:ノーマルオープン、NC:ノーマルクローズ(メーターの場合は対象外) | |||
制御流量範囲 | 5~100% F.S(メーターの場合は対象外) | |||
流量精度 | ±2% F.S[※±1% F.S対応可](精度保証範囲15~35℃)※詳細はお問い合わせ下さい。 | |||
流量設定信号 | 0.25~5VDC(メーターの場合は対象外) | |||
流量出力信号 | 0~5VDC | |||
再現性 | ±0.2% F.S | ±0.5% F.S | ||
応答時間 | ≦6sec | ≦10sec | ≦15sec | |
必要差圧 | 50~300KPa | 200~300KPa | ||
耐圧力 | 1MPa(G) | |||
使用保証温度 | 5~50℃、85%RH以下 | |||
外部リーク | 1×10-7Pa・m3/sec He | |||
取付姿勢 | 指定なし(自由) | |||
供給電源電圧、消費電流 | +15VDC:60mA、-15VDC:150mA | |||
通信方式 | アナログ:0~5VDC | |||
接ガス部材質 | SUS316L、PTFE、フッ素ゴム | |||
シール部材質 | フッ素ゴム | |||
アクチュエータ方式 | サーマル(メーターの場合は対象外) | |||
表面処理 | 機械加工仕上げ | |||
接続継手 | 1/4in.SWL(相当品)、ワンタッチ継手、その他の継手形状についてはご相談下さい。 |
■ご使用状況に応じて下記の2種類からお選び頂けます■ |
|||
【PA01PS(パネルマウント型)】 |
【PA01S(据置型)】 |
||
■スケーリング表示(F.S.流量に設定) |
|||
[PA01PS]のカタログ及び取扱説明書がダウンロードできます。 |
[PA01S]のカタログ及び取扱説明書がダウンロードできます。 |
||
他社のマスフローコントローラーから当社製品に置き換えてご使用頂く際、現在、ご使用中の制御電源はそのまま使用したい場合は、変換ケーブルの制作が可能です。 ただし、カードエッジタイプのコネクターなど、変換ケーブルの制作が出来ない場合もございますので、その際は、ご使用中の電源と当社マスフローコントローラーを接続する信号ケーブルの新規制作が可能ですので、詳細に関しましては、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
|
例:丸型コネクターからD-sub9ピンへの変換ケーブル(長さ:約180mm) 右記写真 |