型式 | PCST1005(M)F | PCST1030(M)F | FCST1050(M)F |
---|---|---|---|
流量レンジ | 10,20,30,50,100,200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM |
6, 10,20,30SLM | 31,40,50SLM |
バルブ型式 | N/C:ノーマルクローズ | ||
アクチュエータ方式 | ソレノイドアクチュエータ | ||
圧力信号入力レベル | 0~10VDCF.S. | ||
圧力制御範囲 | 2~100%F.S. | ||
圧力精度 | ±0.1%F.S.(制度保証温度範囲15~35℃)※3 | ||
圧力設定信号 | 圧力に比例0.2~10VDC | ||
流量精度 | ±1.0%F.S.(精度保証温度範囲:15~35℃) | ||
流量出力信号 | 流量に比例0~5VDC | ||
流量出力直線性 | ±0.5%F.S. | ||
流量出力再現性 | ±0.2%F.S. | ||
応答性 | ≦3sec※4 | ||
最大動作圧力 | 400kPaG | ||
耐圧力 | 1MPaG | ||
温度影響(ゼロ点) | ±0.1%F.S./℃ | ||
温度影響(スパン) | ±0.1%F.S./℃ | ||
使用保証温度範囲 | 0~50℃ | ||
外部リーク | ラバーシール:≦1.0×10-7Pa・m3/secHe、メタルシール:≦1.0×10-11Pa・m3/secHe | ||
取付姿勢 | 指定なし(自由) | ||
消費電流 | +15VDC:50mA、-15VDC:200mA | ||
供給電源電圧 | ±15VDC | ||
通信方式 | アナログ:0~10VDC、デジタル:RS-485(フジキンプロトコル) | ||
デジタル通信 | RS-485、標準通信速度38400bps、最大接続台数127台 | ||
接ガス部材質 | ラバーシール:SUS316、磁性ステンレス、PTFE、フッ素ゴム又はクロロプレインゴム メタルシール: SUS316L、磁性ステンレス、PTFE |
||
シール部材質 | ラバーシール:フッ素ゴム又はクロロプレインゴム メタルシール:SUS316L |
||
表面処理 | 無し(オプション:EP処理) | ||
接続継手 | ラバーシール:1/4in.UJR、1/4in.F900、1/4in.1.5W-Seal(オプション) メタルシール:1/4in.UJR、1/4in.F900、1/4in.1.5W-Seal(92/79.8mm)、1/4in.1.125C-Seal |
■PCST1000Fシリーズの詳細は、下記仕様書をダウンロードの上、ご参照頂きますようお願い致します。 | |
PCST1000Fシリーズ(オートプレッシャーコントローラー)(ラバーシールタイプ)の仕様書(PDFデーター)がダウンロード出来ます。 | |
PCST1000Fシリーズ(オートプレッシャーコントローラー)(メタルシールタイプ)の仕様書(PDFデーター)がダウンロード出来ます。 |
■PCST1000Fシリーズ用アナログ制御電源。 ■PLC等の外部制御機器との接続が可能。背面に各種入出力端子を装備。 ■任意の圧力設定が可能。 ■圧力設定/出力及び流量/バルブ電圧モニター表示。 ■各種パラメータ設定が可能なデジタルパネルメータを搭載。 ■PCST1000Fシリーズの強制OPEN/CLOSEが可能。 ■各種設備装置に組み込みやすいパネルマウントタイプ。 ■外形寸法:H83×W180×D180(突起部含まず) |
■圧力制御用電源PA01Aの詳細は、下記仕様書をダウンロードの上、ご参照頂きますようお願い致します。 | |
圧力制御用電源[PA01A]の仕様書(PDFデーター)がダウンロード出来ます。 |