型式:マスフローコントローラ | FCST2005 | FCST2020 | FCST2050 | FCST2150 | |
---|---|---|---|---|---|
型式:マスフローメータ | FCSTM2005 | FCSTM2020 | FCSTM2050 | - | |
流量(N2換算流量) | 5,10,20,30,50,100, 200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM |
10,20SLM | 30,50SLM | 100,150SLM | |
バルブ動作 | NC:ノーマルクローズ、NO:ノーマルオープン | NC:ノーマルクローズ | |||
制御流量範囲 | 2~100% F.S | ||||
流量精度 | 2~25%:±0.25% F.S 25~100%:±1%S.P | ±2% F.S | |||
流量設定信号 | 0.1~5VDC | ||||
流量出力信号 | 0~5VDC | ||||
再現性 | ±0.2% F.S | ||||
応答時間 | ≦1sec | ||||
必要差圧 | 50~300KPa | NO | 50~300KPa(10SLM) | 100~300KPa(30SLM) 150~300KPa(50SLM) |
200~350KPa(100SLM) 250~350KPa(150SLM) |
100~300KPa (20SLM) | |||||
NC | 100~300KPa(10SLM) | ||||
200~300KPa (20SLM) | |||||
最大動作圧力 | 300KPa(G) | 350KPa(G) | |||
耐圧力 | 1MPa(G) | ||||
使用保証温度範囲 | 5~50℃ | ||||
外部リーク | 1×10-11Pa・m3/sec He | ||||
取付姿勢 | 指定なし(自由) | ||||
消費電流 | +15VDC:100mA、-15VDC:50mA | +15VDC:100mA -15VDC:200mA |
|||
接ガス部材質 | SUS316L,PCTFE | SUS316L,PCTFE,FKM | |||
シール部材質 | Au | ||||
アクチュエータ方式 | ピエゾアクチュエータ | ソレノイドアクチュエータ | |||
表面処理 | EP処理 | ||||
接続継手 | 1.125W-Seal、1.5W-Seal、1/4インチUJR | 3/8インチUJR |
上記、画像をクリックすると拡大画面が表示されます。 |
デジタルマスフローコントローラー[FCST2000シリーズ]のカタログ(PDFデーター)がダウンロード出来ます。 |