型式:マスフローコントローラ | FCST1005(M)ZF FCST1005(M)ZD(DeviceNet) |
FCST1030(M)ZF FCST1030(M)ZD(DeviceNet) |
FCST1050(M)ZF FCST1050(M)ZD(DeviceNet) |
|
---|---|---|---|---|
型式:マスフローメータ | FCSTM1005(M)ZF FCSTM1005(M)ZD |
FCSTM1030(M)ZF FCSTM1030(M)ZD |
FCSTM1050(M)ZF FCSTM1050(M)ZD |
|
流量(N2換算流量) | Bin1:30SCCM、Bin2:100SCCM Bin3:300SCCM、Bin4:1SLM Bin5:3SLM |
Bin6:10SLM Bin7:30SLM |
Bin8:50SLM | |
バルブタイプ | NC:ノーマルクローズ、NO:ノーマルオープン | |||
制御流量範囲 | 2~100% F.S | |||
流量精度 | 100~25%:±1.0%S.P、25~2%:±0.25% F.S(精度保証範囲15~35℃) | |||
流量設定信号 | 0.1~5VDC | |||
流量出力信号 | 0~5VDC | |||
再現性 | ±0.2% F.S | |||
応答時間 | ≦1sec | |||
必要差圧 | 50~300KPa (Ar:100~300kPa) |
NO | 50~300KPa (3~10SLM) |
200~300KPa (Ar:250~450kPa) |
150~300KPa (11~30SLM) |
||||
NC | 50~300KPa (3~10SLM) |
|||
100~300KPa (11~30SLM) |
||||
(Ar:150~400kPa) | ||||
最大動作圧力 | 400KPaG(Ar:500kPaG) | |||
耐圧力 | 1MPaG | |||
使用保証温度 | 5~50℃ | |||
外部リーク | メタルシール:1×10-11Pa・m3/sec He ラバーシール:1×10-7Pa・m3/sec He | |||
取付姿勢 | 指定なし(自由) | |||
供給電源電圧、消費電流 | +15VDC:50mA、-15VDC:200mA DeviceNet:+11~24VDC、5.5VA(5.5W) |
|||
通信方式 | アナログ:0~5VDC/デジタル:RS485(フジキンプロトコル)、DeviceNet | |||
接ガス部材質 | SUS316L、磁性ステンレス、Hastelloy(センサー部)、PTFE | |||
シール部材質 | メタルシール:SUS316L ラバーシール:フッ素ゴム又はクロロプレンゴム | |||
アクチュエータ方式 | ソレノイドアクチュエータ | |||
表面処理 | EP処理オプション、ラバーシールはオプション無し | |||
接続継手 | 1/4インチUJR、1/4インチF900、1.5W-Seal、1.125W-Seal、1.125C-Seal | |||
デジタル通信 | RS485、標準通信速度38400bps、最大接続台数127台 |
マルチガスマルチレンジデジタルマスフローコントローラー[FCST1000Zシリーズ]のカタログ(PDFデーター)がダウンロード出来ます。 |