型式:マスフローコントローラ | FCST1005MF-HT FCST1005MFD-HT |
FCST1030MF-HT FCST1030MFD-HT |
FCST1050MF-HT FCST1050MFD-HT |
|
---|---|---|---|---|
型式:マスフローメータ | FCSTM1005MF-HT FCSTM1005MFD-HT |
FCSTM1030MF-HT FCSTM1030MFD-HT |
FCSTM1050MF-HT FCSTM1050MFD-HT |
|
流量(N2換算流量) | 10,20,30,50, 100,200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM |
10,20,30SLM | 40,50SLM | |
バルブ動作 | NC:ノーマルクローズ、NO:ノーマルオープン | |||
制御流量範囲 | 2~100% F.S | |||
流量精度 | ±1% F.S(精度保証範囲:50~80℃) | |||
流量設定信号 | 0.1~5VDC | |||
流量出力信号 | 0~5VDC | |||
再現性 | ±0.2% F.S | |||
応答時間 | ≦1sec | |||
必要差圧 | 50~300KPa | NO | 50~300kPa(6~10SLM) 100~300kPa(11~20SLM) 150~300kPa(21~30SLM) |
200~300KPa |
NC | 50~300kPa(6~10SLM) 100~300kPa(11~30SLM) |
|||
最大動作圧力 | 400KPa(G) | |||
耐圧力 | 1MPa(G) | |||
使用保証温度範囲 | 50~80℃ | |||
外部リーク | 1×10-11Pa・m3/sec He | |||
取付姿勢 | 指定なし(自由) | |||
供給電源電圧、消費電流 | +15VDC:50mA、-15VDC:200mA DeviceNet:+11~24VDC、5.5VA(5.5W) |
|||
通信方式 | アナログ:0~5VDC/デジタル:RS485(フジキンプロトコル)、DeviceNet | |||
接ガス部材質 | SUS316、磁性ステンレス、PTFE | |||
シール部材質 | SUS316L | |||
アクチュエータ方式 | ソレノイドアクチュエータ | |||
表面処理 | EP処理オプション | |||
接続継手 | 1/4インチUJR、1/4インチF900、1.5W-Seal、1.125W-Seal、1.125C-Seal | |||
デジタル通信 | RS485、標準通信速度38400bps、最大接続台数127台 |
高温用デジタルマスフローコントローラー[FCST1000MF-HTシリーズ]のカタログ(PDFデーター)がダウンロード出来ます。 |