●RoHS・CE対応。 |
型式:マスフローコントローラー | C2005 | C2020 | |
---|---|---|---|
型式:マスフローメーター | M2005 | M2020 | |
流量(N2換算流量) | 10,20,30,50,100,200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM |
10SLM | 20SLM |
対応ガス種 | 各種ガス(腐食性ガスはご相談下さい) | ||
バルブタイプ | NC:ノーマルクローズ(メーターの場合は対象外) | ||
制御流量範囲 | 2~100% F.S(メーターの場合は対象外) | ||
流量精度 | ±1% F.S(精度保証範囲15~35℃) | ||
流量設定 (メーターの場合は対象外) |
本体表示設定器・イベント入出力切替 | ||
デジタル:RS485 アナログ:0.1~5VDC/4.3~20mA(任意切替) | |||
流量出力 | 本体表示器:7セグメントLED | ||
デジタル:RS485 アナログ:0~5VDC/4~20mA(任意切替) | |||
再現性 | ±0.2% F.S | ||
応答時間 | ≦2sec | ||
必要差圧 | 50~300KPa | 100~300KPa | 200~300KPa |
耐圧力 | 1MPa(G) | ||
使用保証温度 | 5~50℃、85%RH以下 | ||
外部リーク | 1×10-7Pa・m3/sec He | ||
取付姿勢 | 指定なし(自由) | ||
供給電源電圧、消費電流 | +24VDC、250mA未満 | ||
通信方式 | デジタル:RS485 アナログ:0~5VDC/4~20mA(任意切替) | ||
接ガス部材質 | SUS316、PTFE、フッ素ゴム | ||
シール部材質 | フッ素ゴム | ||
アクチュエータ方式 | ソレノイド(メーターの場合は対象外) | ||
表面処理 | 機械加工仕上げ | ||
接続継手 | 1/4in.SWL(相当品)、ワンタッチ継手、その他の継手形状についてはご相談下さい。 |
下記、信号ケーブルと駆動電源用ACアダプターの製作提供が可能です。 ●RS485通信交換ユニット:本体とPC接続用デジタル通信ケーブル(RJ11)-(コンバーター)-(USB)及び制御用アプリケーションソフト ●デジタル通信用ケーブル:(RJ11)-(RJ11)(推奨品は、お問い合わせ下さい) ●アナログ通信用ケーブル:(ハーフピッチ20ピンコネクター)-(フリー端末)(推奨品は、お問い合わせ下さい) ■推奨駆動電源用ACアダプター:+24VDC(DC22.8~25.2V,500mA以上) 詳細に関しましては、お気軽にお問い合わせ下さい。 |