型式 | QuadraTherm640i | QuadraTherm780i |
---|---|---|
測定流体 | 各種気体(腐食成分を含まないもの) | |
流量精度 | ±0.75%RD(設定流量>50%F.S) ±0.75%RD+0.5%F.S(設定流量≦50%F.S) |
±0.5%RD(設定流量>50%F.S) ±0.5%RD+0.5%F.S(設定流量≦50%F.S) |
温度精度 | ±1℃ | |
再現性 | 質量流量:±0.15%F.S、気体温度:±0.5℃、気体圧力:±0.5F.S | |
応答時間 | 3sec:63%ステップ応答 | |
使用可能温度範囲 | 測定温度:-40~200℃、周囲温度:-40~60℃ | |
レンジアビリティ | 100:1 | |
外部出力信号 | 流量・温度・圧力(オプション):4~20mA、アラーム:SPST、積算流量:パルス | |
通信プロトコル | DeviceNet、Modbus RTU、Profibus DP、Foundation Fieldbus、HART | |
電源 | 24VDC±10% 1Aもしくは100~240VAC 50/60Hz(230VACの時:0.4A) | |
接ガス部材質 | SUS316、SUS316L、白金イリジウム、バイトン(圧力オプション) | |
保護構造 | IP66、NEMA4X | |
防爆 | FM*1、ATEX*1、IECEx*1 | |
取付方法 | 挿入型 | フランジ型 |
口径 | お問い合わせ下さい | 15/20/25/40/50/80/100/150/200mm |
必要直管長 | 上流側:15D*2、下流側:- | 上流側:1D*2、下流側:- |
マルチバリアブル熱式流量計[QuadraThermシリーズ]のカタログ(PDFデーター)がダウンロード出来ます。 |