型式 | InnovaMass240i | InnovaMass241i | InnovaMass240 | InnovaMass241 | |
---|---|---|---|---|---|
測定流体 | 各種気体、液体、蒸気(腐食成分を含まないもの) | ||||
精度 | 質量流量 | 液体:±1.0%RD 気体/蒸気:±1.5%RD |
液体:±1.2%RD 気体/蒸気:±2.0%RD |
液体:±1.0%RD 気体/蒸気:±1.5%RD |
液体:±1.2%RD 気体/蒸気:±2.0%RD |
体積流量 | 液体:±0.7%RD 気体/蒸気:±1.0%RD |
液体:±1.0%RD 気体/蒸気:±1.5%RD |
液体:±0.7%RD 気体/蒸気:±1.0%RD |
液体:±1.0%RD 気体/蒸気:±1.5%RD |
|
温度 | ±1℃ | ||||
圧力 | 0.4%F.S | ||||
密度 | ±0.3%RD | ±0.5%RD | ±0.3%RD | ±0.5%RD | |
再現性 | 質量流量 | ±0.2%RD | |||
体積流量 | ±0.1%RD | ||||
温度 | ±0.1℃ | ||||
圧力 | ±0.05%F.S | ||||
密度 | ±0.1%RD | ||||
応答時間 | 1~100secで設定可 | ||||
測定温度 | -40~260℃ | 標準仕様:-40~260℃ 低温仕様:-200~-40℃ 高温仕様:-40~400℃ |
|||
周囲温度 | -40~50℃ | -20~60℃ | |||
外部出力信号 | アナログ:4~20mA(質量流量・体積流量・温度・密度のうち3つ)、積算流量:パルス | ||||
通信プロトコル | Modbus RTU、HART | Modbus RTU、HART、BACnet | |||
電源 | 24VDC±10% 1Aもしくは100~240VAC 50/60Hz(230VACの時:0.4A) | 12~36VDC 160mAもしくは100~240VAC 50/60Hz 25W | |||
接ガス部材質 | SUS316L、テフロン | SUS316L、テフロン(260℃以下) グラファイト(260℃以上) |
SUS316L、テフロン | SUS316L、テフロン(260℃以下) グラファイト(260℃以上) |
|
保護構造 | IP66、NEMA4X | IP66、NEMA4X | |||
防爆 | ATEX*1、FM*1 | ATEX*1、FM*1 | |||
取付方法 | フランジ型 | 挿入型 | フランジまたはウエハ型 | 挿入型 | |
口径 | 25/40/50/80 100/150/200mm |
お問い合わせ下さい | 15/20/25/40/50/80 100/150/200mm |
お問い合わせ下さい | |
上流側:10D*2、下流側:5D*2 |
カルマン渦式流量計[InnovaMassシリーズ]のカタログ(PDFデーター)がダウンロード出来ます。 |