

| 型式:マスフローコントローラ | FCST1005(M)F FCST1005(M)FD |
FCST1030(M)F FCST1030(M)FD |
FCST1050(M)F FCST1050(M)FD |
FCST1200F FCST1200FD |
FCST1500F FCST1500FD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式:マスフローメータ | FCSTM1005(M)F FCSTM1005(M)FD |
FCSTM1030(M)F FCSTM1030(M)FD |
FCSTM1050(M)F FCSTM1050(M)FD |
FCSTM1200F FCSTM1200FD |
FCSTM1500F FCSTM1500FD |
|
| 流量(N2換算流量) | 10,20,30,50, 100,200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM |
10,20,30SLM | 40,50SLM | 100,150,200SLM | 300,400,500SLM | |
| バルブタイプ | NC:ノーマルクローズ、NO:ノーマルオープン | NC:ノーマルクローズ | ||||
| 制御流量範囲 | 2~100% F.S | |||||
| 流量精度 | ±1% F.S(精度保証範囲15~35℃) | ±2% F.S(同左) | ||||
| 流量設定信号 | 0.1~5VDC | |||||
| 流量出力信号 | 0~5VDC | |||||
| 再現性 | ±0.2% F.S | ±0.4% F.S | ||||
| 応答時間 | ≦1sec | ≦3sec | ||||
| 必要差圧 | 50~300KPa | NO | 50~300KPa (6~10SLM) |
200~300KPa | 100~300KPa | 150~300KPa |
| 100~300KPa (11~20SLM) |
||||||
| 150~300KPa (21~30SLM) |
||||||
| NC | 50~300KPa (6~10SLM) |
|||||
| 100~300KPa (11~30SLM) |
||||||
| 最大動作圧力 | 400KPa(G) | 700KPa(G) | ||||
| 耐圧力 | 1MPa(G) | |||||
| 使用保証温度 | 5~50℃ | 5~45℃ | ||||
| 外部リーク | メタルシール:1×10-11Pa・m3/sec He ラバーシール:1×10-7Pa・m3/sec He | |||||
| 取付姿勢 | 指定なし(自由) | |||||
| 供給電源電圧、消費電流 | +15VDC:50mA、-15VDC:200mA DeviceNet:+11~24VDC、5.5VA(5.5W) |
+15VDC:50mA、-15VDC:350mA DeviceNet:+11~24VDC、8.5VA(8.5W) |
||||
| 通信方式 | アナログ:0~5VDC/デジタル:RS485(フジキンプロトコル)、DeviceNet | |||||
| 接ガス部材質 | SUS316L、磁性ステンレス、PTFE、(ラバーシール:フッ素ゴム又はクロロプレンゴム) | SUS316、PTFE、フッ素ゴム又はクロロプレンゴム | ||||
| シール部材質 | メタルシール:SUS316L ラバーシール:フッ素ゴム又はクロロプレンゴム | |||||
| アクチュエータ方式 | ソレノイドアクチュエータ | |||||
| 表面処理 | EP処理オプション、ラバーシールはオプション無し | 機械加工仕上げ | ||||
| 接続継手 | 1/4インチUJR、1/4インチF900、1.5W-Seal、1.125W-Seal、1.125C-Seal | 3/8インチUJR 3/8インチF900 |
1/2インチUJR 1/2インチF900 |
|||
| デジタル通信 | RS485、標準通信速度38400bps、最大接続台数127台 | |||||
![]() |
![]() |
| デジタルマスフローコントローラー[FCST1000Fシリーズ]のカタログ(PDFデーター)がダウンロード出来ます。 |
